Daftar Gaji Karyawan Gojek Untuk 194 Posisi Pekerjaan
Lokerterdekat.com – Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia.
Salah satu StartUp yang juga sangat populer belakangan ini adalah Gojek. Sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang jasa ojek dan dompet digital serba guna.
Sejak berdirinya PT Gojek Indonesia, masyarakat berbondong-bondong mendatangi perusahaan ini untuk melamar kerja di posisi Driver, karena di rasa waktu kerjanya yang sangat fleksibel.
Hanya dengan menjadi seorang driver di perusahaan Gojek Indonesia, para Driver ini mampu meraup penghasilan yang sangat tinggi setiap harinya.
Bagai mana dengan karyawan tetap yang bekerja di dalam perusahaan itu sendiri? tentu juga memiliki gaji yang lumayan besar. Untuk membahas mengenai gaji karyawan Gojek, berikut ini penjelasan lengkapnya.
Daftar Isi
Tentang PT Gojek Indonesia
Awalnya Gojek dikenal hanya sebagai perusahaan yang memiliki layanan dengan sistem on-demand yaitu sistem pelayanan yang berdasarkan dari pesanan konsumen. Jadi ketika ada pesanan dari konsumen, maka penyedia layanan ini akan langsung meresponnya.
Kini Gojek telah melebarkan sayapnya dengan membuat sebuah aplikasi yang bisa di gunakan melalui Smartphone dengan sistem operasi Android dan iOS. Di dalam aplikasinya terdapat banyak sekali layanan menarik seperti: GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoMart, GoPulsa, GoTagihan, GoGames, GoGreener dan masih banyak lagi
- Alamat Kantor Pusat : Pasaraya Blok M Gedung B Lt. 6 Jl. Iskandarsyah II No.7, RW. 2, Melawai, Kebayoran Baru, RT.3/RW.1, Melawai, Kby. Baru Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160
- Email: customerservice@gojek.com
- Telepon: (021) 502 511 10
- Fax: –
- Facebook: https://www.facebook.com/gojekindonesia/
- Twitter: https://twitter.com/gojekindonesia/
- Instagram: https://www.instagram.com/gojekindonesia/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gojek/
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmlKSK0OKn_B3oPwElW4n5w
Gaji Karyawan Gojek
Perlu diketahui bahawa karyawan Gojek berbeda dengan Mitra Gojek. Karyawan Gojek bekerja di kantor pusat dan cabang yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Sedangkan Mitra Gojek adalah Driver, yang sistem gajinya berbeda dengan karyawan.
Membahas mengenai gaji karyawan, nominalnya dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, utamanya penetapan UMR setiap kota.
Baca Juga : Gaji Kerja di Shopee
Namun dari hasil penelusuran tim kami, diketahui bahwa gaji Karyawan Gojek berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp77.000.000 setiap bulannya.
Untuk mengetahui lebih detail mengenai jumlah gaji karyawan diberbagai posisi jabatan yang ada, berikut ini adalah daftar gaji karyawan Gojek.
No. | Posisi Jabatan | Gaji / Bulan |
---|---|---|
1. | Account Manager | Rp8.100.000 |
2. | Account Planner | Rp4.000.000 |
3. | Admin Executive | Rp3.800.000 |
4. | Android Engineer | Rp10.600.000 |
5. | Area Sales Manager | Rp6.500.000 |
6. | Backend Engineer | Rp8.200.000 |
7. | Brand Strategy & Planning Lead | Rp5.800.000 |
8. | Business Continuity Manager | Rp8.000.000 |
9. | Business Intelligence | Rp4.400.000 |
10. | Business Intelligence Analyst | Rp4.500.000 |
11. | Call Center | Rp3.100.000 |
12. | Campaign & Consumer Engagement Executive | Rp4.700.000 |
13. | Collection Strategy and Policy Manager | Rp7.500.000 |
14. | Commercial Accounting Supervisor | Rp6.200.000 |
15. | Compensation and Benefits Manager | Rp7.100.000 |
16. | Consumer Credit Risk Policy Manager | Rp7.200.000 |
17. | Consumer Engagement Associate Pay | Rp4.200.000 |
18. | Consumer Fraud Risk Policy Manager | Rp7.300.000 |
19. | Consumer Risk Project & Policy Manager | Rp7.500.000 |
20. | Copywriter | Rp4.000.000 |
21. | Corporate Development Analyst | Rp4.800.000 |
22. | Creative Content Specialist | Rp5.300.000 |
23. | Creative Designer | Rp5.000.000 |
24. | Creative Group Head | Rp9.200.000 |
25. | Creative Lead | Rp5.500.000 |
26. | Credit Risk Analyst | Rp4.500.000 |
27. | Customer Care | Rp3.600.000 |
28. | Customer Service | Rp3.700.000 |
29. | Data Analyst | Rp5.000.000 |
30. | Data Architect ( GCP/AWS) | Rp6.150.000 |
31. | Data Engineering Manager | Rp8.500.000 |
32. | Data Protection & Privacy Manager | Rp8.300.000 |
33. | Data Scientist | Rp6.000.000 |
34. | Data Warehouse Engineer | Rp4.650.000 |
35. | Devops DBA Engineer | Rp5.250.000 |
36. | District Engagement & Acquisition Associate | Rp4.250.000 |
37. | District Merchant Activation Manager | Rp7.250.000 |
38. | District Operations Manager | Rp7.300.000 |
39. | District Sales Manager | Rp7.000.000 |
40. | Driver | Rp3.800.000 |
41. | Driver GoCar, GoFood, GoSend | Rp4.500.000 |
42. | Driver GoRide | Rp4.000.000 |
43. | Employee Experience | Rp3.650.000 |
44. | Engineering Manager | Rp8.000.000 |
45. | E-Wallet Business Manager | Rp8.200.000 |
46. | Finance Accounting | Rp4.100.000 |
47. | Financial Planning | Rp4.300.000 |
48. | Frontend Engineer | Rp8.000.000 |
49. | Fullstack Engineer | Rp9.200.000 |
50. | GCP/AWS Data Engineer | Rp7.100.000 |
51. | General Accountant | Rp4.300.000 |
52. | Group Compensation Systems & Analytics Specialist | Rp4.500.000 |
53. | Head of Brand Marketing | Rp9.100.000 |
54. | Head of Business Strategy | Rp9.250.000 |
55. | Head of Compensation & Benefits | Rp9.200.000 |
56. | Head of GoFood Strategy & Planning | Rp9.500.000 |
57. | Head of Merchant Experience Strategy & Go-to-Market | Rp9.500.000 |
58. | Head of Merchant Payment Marketing | Rp9.000.000 |
59. | Head of Partnership | Rp8.900.000 |
60. | Head of Product Marketing | Rp9.000.000 |
61. | Head of Public Affairs & Strategy | Rp9.400.000 |
62. | Head of Risk Experience | Rp9.300.000 |
63. | Head of Sales | Rp8.850.000 |
64. | Head of SMB | Rp9.000.000 |
65. | Head of Underwriting & Portfolio Mgmt for Commercial Lending Product | Rp9.350.000 |
66. | HR Data Analyst | Rp5.350.000 |
67. | HR Operations Lead | Rp6.150.000 |
68. | Improvement Project Manager | Rp8.250.000 |
69. | Incident Response Team Manager | Rp8.000.000 |
70. | Information Security Associate | Rp4.500.000 |
71. | Information Security Manager | Rp8.300.000 |
72. | Interaction Designer | Rp6.500.000 |
73. | Internal Controls & Compliance Manager (GTF) | Rp8.300.000 |
74. | iOS Engineer | Rp11.300.000 |
75. | IT Governance, Risk & Compliance Specialist | Rp6.100.000 |
76. | IT Risk Analyst | Rp5.200.000 |
77. | Key Account BI & Strategy Manager | Rp8.250.000 |
78. | KYB Ops Manager | Rp8.500.000 |
79. | KYC Ops Manager | Rp8.500.000 |
80. | KYC Project Manager | Rp8.650.000 |
81. | KYCC SME | Rp5.550.000 |
82. | Lead Android Engineer | Rp12.300.000 |
83. | Lead Business Intelligence Analyst | Rp5.600.000 |
84. | Lead Data Governance | Rp6.100.000 |
85. | Lead iOS Engineer | Rp13.200.000 |
86. | Lead Mobile Engineer | Rp10.100.000 |
87. | Lead of Financial Management | Rp5.800.000 |
88. | Lead of Transfer | Rp5.500.000 |
89. | Lead Product Manager | Rp7.200.000 |
90. | Lead QA | Rp5.800.000 |
91. | Lead QA Engineer | Rp7.500.000 |
92. | Lead Software Engineer | Rp8.500.000 |
93. | Lead Tech Ops | Rp7.300.000 |
94. | Legal Manager | Rp8.000.000 |
95. | Market Senior Manager | Rp8.800.000 |
96. | Marketing & Communications Coordinator | Rp5.000.000 |
97. | Marketing Partnership Lead | Rp7.000.000 |
98. | Marketing Procurement Specialist | Rp4.500.000 |
99. | Merchant Engagement Lead | Rp7.200.000 |
100. | Merchant Engagement Specialist | Rp6.800.000 |
101. | Merchant Experience Data Analyst | Rp7.000.000 |
102. | Merchant Experience Production Support Analyst | Rp6.900.000 |
103. | Merchant Lifecycle Associate | Rp5.350.000 |
104. | Money Management | Rp5.450.000 |
105. | Office Boy | Rp2.500.000 |
106. | Operations Manager | Rp8.250.000 |
107. | PAC Global Systems Specialist | Rp6.300.000 |
108. | PAC Performance Data Analyst | Rp6.500.000 |
109. | PAC Systems Experience Manager | Rp8.350.000 |
110. | Partnership & Fundraising Manager | Rp8.000.000 |
111. | Partnership & Growth Associate | Rp4.450.000 |
112. | Partnership Key Account Manager | Rp8.200.000 |
113. | Partnership Lead | Rp5.250.000 |
114. | People Business Partner | Rp4.150.000 |
115. | People Business Partner Lead | Rp5.000.000 |
116. | PPGR Corporate Manager | Rp9.400.000 |
117. | PPGR Corporate Senior Manager | Rp10.100.000 |
118. | Procurement Supervisor | Rp6.650.000 |
119. | Producer | Rp9.000.000 |
120. | Product Business Strategy (Ads) | Rp5.350.000 |
121. | Product Design Manager | Rp8.500.000 |
122. | Product Designer | Rp4.500.000 |
123. | Product Lead | Rp7.200.000 |
124. | Product Manager | Rp8.200.000 |
125. | Product Marketing Intern | Rp3.800.000 |
126. | Product Marketing Manager | Rp8.000.000 |
127. | Product Operations Lead | Rp7.200.000 |
128. | Product Research | Rp3.500.000 |
129. | Program Manager | Rp8.350.000 |
130. | QA Automation Engineer | Rp6.250.000 |
131. | QA Engineer | Rp6.100.000 |
132. | Reconciliation & Dispute Staff | Rp4.000.000 |
133. | Regional Analytics Manager | Rp8.150.000 |
134. | Regional Consumer Engagement Associate | Rp4.100.000 |
135. | Regional Consumer Engagement Manager | Rp8.000.000 |
136. | Regional Operations Manager | Rp8.200.000 |
137. | Regional Sales Trainer | Rp3.800.000 |
138. | Research Manager | Rp8.200.000 |
139. | Researcher (Quantitative Background) | Rp4.000.000 |
140. | Risk Analyst | Rp4.550.000 |
141. | Sales & Marketing Head | Rp9.200.000 |
142. | Sales Development Specialist | Rp4.350.000 |
143. | Sales Executive | Rp4.150.000 |
144. | Sales Planning Manager | Rp8.100.000 |
145. | Sales Strategy and Excellence Head | Rp8.850.000 |
146. | Sales Support Senior Manager | Rp9.700.000 |
147. | Salesforce Architect Engineer | Rp5.200.000 |
148. | Security Engineer | Rp7.100.000 |
149. | Senior Account Manager | Rp9.200.000 |
150. | Senior Android Engineer | Rp11.200.000 |
151. | Senior Backend Engineer | Rp9.150.000 |
152. | Senior Business Intelligence | Rp5.000.000 |
153. | Senior Business Intelligence Analyst | Rp5.100.000 |
154. | Senior Cloud Infra Engineer | Rp6.200.000 |
155. | Senior Copywriter | Rp4.900.000 |
156. | Senior Data Analyst | Rp6.100.000 |
157. | Senior Data Scientist | Rp6.650.000 |
158. | Senior Engineering Manager | Rp9.250.000 |
159. | Senior FP&A Manager | Rp8.700.000 |
160. | Senior Frontend Engineer | Rp9.500.000 |
161. | Senior Fullstack Engineer | Rp10.000.000 |
162. | Senior Information Security Associate | Rp5.000.000 |
163. | Senior iOS Engineer | Rp12.100.000 |
164. | Senior Lead Internal Communications | Rp6.800.000 |
165. | Senior Manager of Investor Relations | Rp8.750.000 |
166. | Senior Market Research Analyst | Rp5.250.000 |
167. | Senior Marketing Manager | Rp7.850.000 |
168. | Senior Product Analytics | Rp5.100.000 |
169. | Senior Product Designer | Rp5.250.000 |
170. | Senior Product Manager | Rp8.950.000 |
171. | Senior Product Operations Manager | Rp8.550.000 |
172. | Senior Product Researcher Ads & Promo Platform | Rp4.800.000 |
173. | Senior QA Engineer | Rp6.800.000 |
174. | Senior Risk Analyst | Rp5.350.000 |
175. | Senior Software Engineer | Rp8.200.000 |
176. | Social Media Lead | Rp6.600.000 |
177. | Social Media Strategist | Rp5.500.000 |
178. | Software Engineer | Rp7.200.000 |
179. | Sourcing Specialist | Rp6.500.000 |
180. | Sourcing Technology Specialist | Rp6.800.000 |
181. | SOX Internal Control Senior Specialist | Rp7.300.000 |
182. | Staff Product Security Engineer | Rp4.100.000 |
183. | Strategic Planner | Rp5.200.000 |
184. | Strategy & Growth Manager | Rp8.000.000 |
185. | TechDevOps Engineer | Rp6.800.000 |
186. | Technical Program Manager | Rp8.300.000 |
187. | Technical Support Engineer | Rp4.500.000 |
188. | Total Rewards Intern | Rp4.000.000 |
189. | User Spend Pod Associate | Rp5.000.000 |
190. | UX Illustrator | Rp6.200.000 |
191. | UX Writer | Rp5.000.000 |
192. | Vendor Management Analyst | Rp4.900.000 |
193. | Web Developer | Rp6.500.000 |
194. | YABB Senior Program Associate | Rp4.500.000 |
Gaji karyawan Gojek yang tertera pada tabel di atas hanya merupakan gaji pokok saja, belum termasuk tunjangan, bonus, dan gaji lembur.
Dan perlu diketahui juga bahwa sistem penggajian karyawan yang bekerja di perusahaan Gojek berbeda dengan sistem gaji yang diterapkan pada Mitra Gojek, dalam hal ini Driver Online. Mitra Gojek akan mendapatkan penghasilan harian berdasarkan jumlah orderan yang diterima.
Jadi jumlahnya tidak akan menentu setiap harinya. Hanya saja, semakin banyak orderan yang diterima Driver maka semakin tinggi pula penghasilan harian yang didapatkan.
Tunjangan dan Bonus Karyawan Gojek
Selain gaji pokok yang diterima karyawan Gojek setiap bulannya, terdapat juga tunjangan dan bonus diluar gaji pokok yakni:
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Hari Raya (Idul Fitri, Natal)
- Tunjangan Keluarga
- Bonus Tahunan
- Bonus Pencapaian
Sedangkan untuk tunjangan kesehatan, Gojek memberikan pelayanan berupa Tunjangan Kesehatan yakni BPJS Kesehatan. Selain itu fasilitas olahraga untuk menunjang kesehatan karyawan juga tersedia di tempat kerja.
Baca Juga : Gaji Karyawan Ruangguru
Fasilitas Kerja Karyawan Gojek
Tidak hanya gaji karyawan yang besar, namun fasilitas yang didapatkan karyawan Gojek juga sangat lengkap dan nyaman.
Pendiri Gojek, Nadiem Makarim mencoba memanjakan karyawannya agar betah di kantor dengan menyediakan beragam fasilitas mewah.
Berikut ini beberpa fasilitas yang akan didapatkan jika bekerja menjadi karyawan di Gojek.
1. Go-Kantin dan Go-Cafe
Karyawan yang bekerja di kantor Gojek akan dimanjakan dengan fasilitas makanan rumahan dan internasional, karena Gojek membangun 2 (dua) tempat yakni Go-Kantin yang dikhususkan untuk karyawna yang menyukai makanan rumahan atau makanan tradisional.
Sedangkan untuk Go-Cafe diperuntukkan bagi karyawan yang menyukai makanan internasional. Dengan begitu karyawan tidak perlu jauh-jauh keluar kantor untuk mencari makanan diwaktu istirahat, karena fasilitas ini sudah tersedia di lingkup kerja.
2. Go-Play
Untuk menghilangkan penat, karyawan bisa menikmati fasilitas Go-Play. Fasilitas ini menyediakan aneka ragam permainan yang bisa dinikmati sesuka hati.
Fasilias Go-Play ini disediakan Gojek agar karyawan merasa nyaman dan tidak tertekan saat bekerja, karena tidak hanya diwaktu isitirahat saja, bahkan diwaktu sibuk, karyawan bisa meluangkan beberapa menit waktunya untuk bermain.
3. Go-Gym, Go-Yoga, Go-MMA
Bagi karyawan pecinta olahraga tidak perlu khawatir, karena Gojek menyediakan fasilitas olahraga yang cukup lengkap mulai dari ruangan Gym, Yoga, hingga Ring MMA.
Karyawan hanya perlu memilih jenis olahraga yang sesuai dengan hobi mereka. Jika ingin memperkuat ototnya silahkan gunakan fasilitas Go-Gym, dan jika merasa banyak pikiran bisa menggunakan fasiltas Go-Yoga, bagi pecinta tinju, Go-MMA akan menjadi ruangan yang sangat menarik.
4. Go-Chill
Fasilitas ini hadir bagi karyawan yang merasa bosan bekerja ditempat kerja atau dimeja kerjanya. Go-Chill merupakan fasilitas ruangan yang tenang dan nyaman dimana disana ada sofa yang empuk untuk digunakan bekerja sambil rebahan.
Jadi, jika karyawan ingin bekerja disuasana dan tempat yang tenang, mereka hanya perlu mengunjungi ruangan yang disebut Go-Chill.
5. Go-Learn
Di tempat kerja Gojek, terdapat ruangan yang luas layaknya bioskop yang karyawan sebut sebagai ruangan Auditorium. Di ruangan ini terdapat banyak sekali kursi yang tersusun seperti halnya di bioskop dengan layar yang membentang lebar di depannya.
Fasilitas Go-Learn ini biasanya dipergunakan untuk mengadakan pertemuan, diskusi, hingga pelatihan karyawan.
Kadang juga digunakan untuk hiburan dengan menonton film bioskop bersama rekan kerja diwaktu luang.
6. Sleeping Room
Fasilitas ini yang menurut kami sangat penting, karena terkadang karyawan merasa lelah atau kurang enak badan, bisa langsung menuju ke Sleeping Rom untuk beristirahat. Di sana tersedia selimut dan sofa dengan suhu ruangan yang nyaman dan tenang.
7. Kamar Mandi
Jika merasa gerah, karyawan bisa menggunakan kamar mandi yang di dalamnya tersedia alat mandi yang lengkap.
Di sana juga tersedia loker untuk masing-masing karyawan menyimpan pakaian dan perlengkapan mandi mereka.
Cara Melamar Kerja di PT Gojek Indonesia
Secara resmi, proses rekrutmen karyawan Gojek hanya dapat dilakukan melalui situs resmi rekrutment Gojek, berikut ini langkah-langkah cara melamar kerja di PT Gojek Indonesia melalui situs resminya:
- Kunjungi situs resmi Rekrutmen Gojek yang bisa Anda akses melalui link berikut ini Karir PT Gojek Indonesia.
- Pada halaman karir Gojek ini, scroll ke bawah lalu pilih lowongan pekerjaan berdasarkan negara. Klik menu Countries di sebelah kiri, kemudian pilih Indonesia. Tujuannya untuk memfilter lowongan pekerjaan yang hanya tersedia di negara Indonesia saja.
- Selanjutnya klik menu Cities yang juga terletak di sebelah kiri website. pilih kota yang ingin Anda tuju untuk memasukkan lamaran kerja.
- Setelah proses filter negara dan kota, akan mucul daftar posisi pekerjaan yang sedang di butuhkan. Pilih dan klik posisi pekerjaan yang sesuai dengan skill dan kemampuan Ada.
- Akan tampil deskripsi pekerjaan, job desk, dan kualifikasi yang dibutuhkan di posisi tersebut. Jika Anda merasa sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan Gojek, klik tombol Apply pada bagian bawah halaman.
- Anda akan diarahkan ke situs lain yang sudah bekerja sama dengan pihak Gojek Indonesia untuk merekrut karyawan.
- Silahkan lengkapi form yang tersedia mulai dari nama lengkap, email, nomor telepon, dan upload CV. Selanjutnya centang kotak bertuliskan “Aku Manusia” untuk memverifikasi bahwa Anda betul manusia dan bukan robot. Terakhir klik tombol Submit Aplication untuk mengirimkan lamaran Anda.
- Selanjutnya, Anda hanya perlu menunggu informasi lanjutan melalui email, sms, atau panggilan telpon dari pihak Gojek melalui email dan nomor telpon yang Anda masukkan pada form pendaftaran untuk selanjutnya mengikuti prosedur lanjutan.
Syarat dan Kualifikasi Pelamar
Adapun untuk persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran karyawan Gojek secara umum adalah sebagai berikut:
- Pria atau wanita dengan usia min. 18 tahun.
- Pendidikan minimal SMA/SMK sederajat.
- Memiliki skill sesuai posisi yang dilamar.
- Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama TIM yang baik.
- Memiliki semangat kerja.
Kelengkapan Berkas
Saat mengisi form pendaftaran calon karyawan Gojek, pelamar diwajibkan mengupload berkas dalam bentuk soft copy yang secara umum meliputi:
- Surat Lamaran Kerja
- Ijazah Pendidikan Terakhir
- Transkrip Nilai
- CV (Daftar Riwayat Hidup)
- KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Pas Foto 4×6 (Latar Merah)
- Sertifikat Pendukung (Opsional)
Tahap Rekrutment
Adapun proses rekrutment yang akan dilalui calon pelamar di Gojek adalah sebagai berikut:
- Melakukan pendaftaran melalalui situs resmi
- Wawancara melalui telepon dengan rekruter Gojek
- Tes atau tugas online (jika ada)
- Wawancara tatap muka dengan Hiring Manager
- Tawaran Kerja
Contoh Surat Lamaran Kerja PT Gojek Indonesia
Untuk Anda yang berminat untuk mengajukan lamaran ke PT Gojek Indonesia, sebaiknya perhatikan penulisan surat lamaran kerja yang benar.
Dan sebagai referensi, berikut ini kami lampirkan contoh surat lamaran kerja yang di tujukan kepada HRD PT Gojek Indonesia.
Kesimpulan
Bagimana? tertarik bekerja di PT Gojek Indonesia ? Itulah informasi dari kami mengenai daftar gaji karyawan Gojek untuk seluruh posisi jabatan yang tersedia.
Dapat disimpulkan bahwa Gojek merupakan perusahaan berstatus Decacorn dengan jumlah karyawan yang sangat banyak disetiap devisi.
Perkembangan Gojek yang semakin pesat, dikarenakan kinerja karyawan yang sangat kompeten, tentu itu semua didasari juga dengan gaji yang di dapatkan selama bekerja di PT Gojek Indonesia.